|
|
Datos del producto:
|
Nombre: | Tin Wire Soldering Machine Auto automático que alimenta a Tin Wires | Fuente de alimentación: | 220V/110V 50HZ/60HZ |
---|
Tin Wire Soldering Machine Auto automático que alimenta a Tin Wires
Introducción:
YS-HX331 es una máquina que suelda automática de 4 ejes. Trabaja para la soldadura del producto de la amplia gama, tal como la soldadura enchufable del tablero del PWB, la soldadura del alambre, soldadura del componente de hardware, etc.
Specificaiton:
Parámetros básicos | Specification&Model | YS-HX331 | |
Dimensiones exteriores | 671mm×551mm×612m m | ||
Peso | 63Kg | ||
Usando el ambiente | Fuente de energía | CA 220V/50Hz | |
Aire | 0.4~0.6kpa limpio | ||
Hacia fuera diámetro del tubo de la conexión | 8m m | ||
Ambiente de trabajo | 0-40℃ humedad 20-90% (ninguna condensación) | ||
Permita el tamaño de escritorio mínimo | 600mm×500m m | ||
Sistema del control de la temperatura | Calefacción | vórtice 200W/300W | |
Gama de temperatura | 180-450℃ | ||
Número de hierros | 1 | ||
Sistema del movimiento | Número de hachas | 5 | |
Sistema de impulsión | Motor de pasos, correa síncrona | ||
Tamaño del objeto | X-AXIS | 300 | |
Y-AXIS | 300 | ||
Z-AXIS | 100 | ||
U-AXIS | 360° | ||
Velocidad máxima | X/Y-axis | 500mm/s | |
Z-AXIS | 250mm/s | ||
Exactitud de la repetibilidad | X/Y/Z-axis | ±0.02mm | |
Peso máximo | 10Kg | ||
Modo de programa | Formato de enseñanza | Off-line/en línea | |
Lengua | Chino/inglés | ||
Número de programas | 9999 | ||
Gama de soldadura del parámetro | Utilice la gama del alambre de la lata (el diámetro) | 0.6m m--1.5m m | |
Tiempo de soldadura monopunto (relacionado con el tamaño de la junta de la soldadura) | 0.2s--100s |
Detalles autos de la máquina que sueldan
Persona de Contacto: Ms. Sally Way
Teléfono: +86-18565711286